Sporting SM 2021 sarjat
Sija | Nimi | Seura | Sarja | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | Yht | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peltokangas Laura | JSF | N | 18 | 15 | 19 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 155 | |
2 | Laine Liina | SaSA | N | 20 | 15 | 20 | 18 | 21 | 21 | 19 | 19 | 153 | |
3 | Huotari Johanna | OMAS | N | 20 | 16 | 20 | 17 | 22 | 19 | 18 | 18 | 150 | |
4 | Laurikainen Sirpa | KSHA | N | 16 | 13 | 18 | 18 | 18 | 21 | 17 | 20 | 141 | |
5 | Pälsynaho Paula-Maria | OMAS | N | 13 | 13 | 18 | 15 | 17 | 13 | 16 | 15 | 120 | |
6 | Lillqvist Anna | SSG | N | 10 | 6 | 16 | 12 | 18 | 18 | 11 | 20 | 111 | |
7 | Pekkala-Mähönen Anja | KEUA | N | 9 | 12 | 10 | 17 | 16 | 12 | 16 | 15 | 107 | |
8 | Korhonen Leena | RAAA | N | 11 | 8 | 15 | 16 | 14 | 17 | 7 | 18 | 106 | |
9 | Himanka Satu | OMAS | N | 15 | 10 | 14 | 12 | 12 | 8 | 6 | 15 | 92 | |
10 | Tukia Nea | SSG | N | 7 | 7 | 11 | 10 | 13 | 7 | 8 | 12 | 75 | |
11 | Korkeala Tarja | OMAS | N | 8 | 5 | 11 | 9 | 10 | 9 | 6 | 8 | 66 | |
1 | Heinonen Harri | SMY | Y | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | 181 | |
2 | Moilanen Juhani | OMAS | Y | 20 | 22 | 21 | 22 | 25 | 23 | 23 | 24 | 180 | |
3 | Asikkala Tuomas | OulA | Y | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 23 | 24 | 25 | 179 | |
4 | Manninen Juha | SMY | Y | 21 | 18 | 22 | 20 | 23 | 22 | 22 | 24 | 172 | |
4 | Hämäläinen Kai | SA | Y | 19 | 18 | 21 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 172 | |
6 | Uusitalo Jari | OMAS | Y | 20 | 20 | 23 | 19 | 24 | 24 | 21 | 20 | 171 | |
7 | Kiviniemi Mikko | SSG | Y | 22 | 19 | 21 | 23 | 23 | 17 | 19 | 24 | 168 | |
7 | Kumpuvaara Juha | OMAS | Y | 20 | 21 | 25 | 22 | 19 | 20 | 19 | 22 | 168 | |
7 | Mähönen Rauno | KEUA | Y | 18 | 18 | 25 | 21 | 20 | 23 | 20 | 23 | 168 | |
10 | Pruikkonen Rainer | TorSA | Y | 19 | 20 | 19 | 23 | 21 | 24 | 21 | 20 | 167 | |
11 | Romppanen Pauli | MKMS | Y | 16 | 17 | 20 | 23 | 24 | 23 | 20 | 23 | 166 | |
12 | Tolonen Jaakko | NoSA | Y | 21 | 15 | 24 | 21 | 19 | 21 | 22 | 22 | 165 | |
12 | Rissanen Jarkko | TorSA | Y | 19 | 15 | 16 | 23 | 25 | 24 | 21 | 22 | 165 | |
12 | Kemppainen Tapio | OMAS | Y | 20 | 13 | 24 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 165 | |
12 | Mäki-Hokkonen Jussi | SA | Y | 21 | 16 | 20 | 22 | 22 | 23 | 20 | 21 | 165 | |
12 | Heikkinen Tero | SSG | Y | 20 | 14 | 21 | 21 | 20 | 22 | 24 | 23 | 165 | |
12 | Mattila Tuomas | RaHa | Y | 21 | 15 | 22 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 165 | |
12 | Siikaluoma Pasi | SMY | Y | 23 | 16 | 24 | 20 | 24 | 19 | 17 | 22 | 165 | |
19 | Koski Mikko | OulA | Y | 20 | 16 | 20 | 21 | 23 | 24 | 20 | 20 | 164 | |
20 | Strand Andreas | JSF | Y | 21 | 20 | 23 | 14 | 22 | 21 | 22 | 20 | 163 | |
21 | Määttänen Ville | SaSA | Y | 21 | 15 | 21 | 20 | 20 | 22 | 19 | 24 | 162 | |
21 | Kuuminainen Juho | SA | Y | 18 | 15 | 18 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 162 | |
21 | Mattila Ilpo | RaHa | Y | 17 | 14 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 162 | |
24 | Pöllänen Mika | KajA | Y | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 22 | 161 | |
24 | Rantonen Tero | OMAS | Y | 18 | 18 | 19 | 22 | 24 | 18 | 20 | 22 | 161 | |
26 | Hanni Pekka | OMAS | Y | 20 | 15 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 18 | 160 | |
26 | Pitkäaho Sami | OMAS | Y | 18 | 16 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 160 | |
28 | Vingård Jens | JSF | Y | 20 | 14 | 20 | 22 | 20 | 19 | 21 | 23 | 159 | |
28 | Liljestrand Robert | RS | Y | 17 | 16 | 23 | 20 | 19 | 20 | 19 | 25 | 159 | |
28 | Konttavaara Kyösti | SSG | Y | 18 | 19 | 18 | 20 | 23 | 19 | 20 | 22 | 159 | |
28 | Korkea-Aho Ville | JSF | Y | 18 | 12 | 21 | 17 | 23 | 22 | 22 | 24 | 159 | |
28 | Valkeapää Tuomo | SMY | Y | 15 | 18 | 22 | 23 | 18 | 22 | 21 | 20 | 159 | |
33 | Laarimo Mika | V-SA | Y | 21 | 15 | 19 | 24 | 21 | 19 | 19 | 20 | 158 | |
33 | Rajaniemi Vesa | OulA | Y | 17 | 16 | 20 | 21 | 22 | 19 | 21 | 22 | 158 | |
33 | Tossavainen Arto | KEUA | Y | 22 | 14 | 18 | 20 | 23 | 21 | 19 | 21 | 158 | |
33 | Asplund Kenneth | JSF | Y | 21 | 12 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 18 | 158 | |
37 | Härkönen Erno | KSHA | Y | 19 | 14 | 20 | 22 | 18 | 23 | 19 | 22 | 157 | |
37 | Björkqvist Martin | JSF | Y | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 18 | 13 | 157 | |
39 | Kokkonen Petri | SSG | Y | 17 | 13 | 21 | 22 | 20 | 21 | 19 | 22 | 155 | |
39 | Mäkäräinen Hannu | SoA | Y | 21 | 17 | 20 | 18 | 21 | 21 | 18 | 19 | 155 | |
41 | Järvenpää Juha | TorSA | Y | 20 | 14 | 20 | 19 | 19 | 22 | 18 | 22 | 154 | |
41 | Kotajärvi Marko | JSF | Y | 17 | 19 | 23 | 21 | 21 | 17 | 14 | 22 | 154 | |
43 | Huuskonen Mikko | RAM | Y | 16 | 16 | 21 | 19 | 18 | 22 | 20 | 21 | 153 | |
43 | Soltin Jari | NoSA | Y | 18 | 14 | 18 | 18 | 23 | 23 | 17 | 22 | 153 | |
45 | Ohvo Lauri | MSA | Y | 21 | 12 | 19 | 23 | 15 | 22 | 19 | 21 | 152 | |
45 | Aalto Marko | NoSA | Y | 18 | 12 | 21 | 16 | 22 | 22 | 19 | 22 | 152 | |
45 | Lehtoranta Jouni | SMY | Y | 17 | 16 | 21 | 21 | 19 | 20 | 17 | 21 | 152 | |
48 | Ojansuu Markku | HyMa | Y | 19 | 11 | 17 | 21 | 22 | 21 | 18 | 22 | 151 | |
49 | Korhonen Jani | SSG | Y | 16 | 14 | 20 | 18 | 22 | 19 | 23 | 18 | 150 | |
50 | Sundström Roger | JSF | Y | 14 | 13 | 24 | 15 | 21 | 23 | 19 | 20 | 149 | |
50 | Virtanen Risto | TorSA | Y | 19 | 11 | 17 | 20 | 19 | 20 | 19 | 24 | 149 | |
50 | Alajoutsijärvi Jukka | RAM | Y | 18 | 14 | 15 | 18 | 20 | 18 | 22 | 24 | 149 | |
53 | Laurikainen Jukka | KSHA | Y | 17 | 14 | 20 | 19 | 23 | 19 | 14 | 22 | 148 | |
54 | Tukia Henry | SSG | Y | 18 | 14 | 21 | 18 | 19 | 20 | 16 | 21 | 147 | |
55 | Huotari Janne | SoA | Y | 16 | 13 | 20 | 19 | 21 | 20 | 17 | 20 | 146 | |
55 | Lenkola Teemu | JSF | Y | 18 | 16 | 19 | 19 | 21 | 19 | 17 | 17 | 146 | |
55 | Saastamoinen Juho | KEUA | Y | 18 | 12 | 19 | 19 | 21 | 20 | 17 | 20 | 146 | |
58 | Blomster Mattias | SSG | Y | 19 | 11 | 17 | 20 | 21 | 19 | 17 | 21 | 145 | |
59 | Salomaa Jarkko | MSA | Y | 16 | 9 | 17 | 21 | 22 | 16 | 20 | 22 | 143 | |
59 | Sipari Joni | SMY | Y | 17 | 15 | 22 | 20 | 16 | 20 | 14 | 19 | 143 | |
61 | Piippola Tomas | SSG | Y | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 18 | 19 | 16 | 142 | |
62 | Minni Jari | MSA | Y | 16 | 13 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | 22 | 141 | |
62 | Viitala Jaska | NoSA | Y | 17 | 13 | 15 | 22 | 19 | 22 | 11 | 22 | 141 | |
64 | Rauma Sami | LE | Y | 14 | 13 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 140 | |
64 | Pietilä Kimmo | RaHa | Y | 18 | 15 | 18 | 20 | 17 | 19 | 17 | 16 | 140 | |
66 | Pulkkinen Heikki | KMAS | Y | 16 | 13 | 21 | 17 | 20 | 20 | 9 | 23 | 139 | |
66 | Kuusisaari Robin | JSF | Y | 14 | 12 | 18 | 16 | 17 | 23 | 18 | 21 | 139 | |
66 | Sivonen Marko | OMAS | Y | 16 | 16 | 20 | 14 | 20 | 19 | 16 | 18 | 139 | |
69 | Arvela Mika | SA | Y | 18 | 11 | 18 | 16 | 20 | 19 | 20 | 16 | 138 | |
69 | Toivonen Juha | NoSA | Y | 17 | 9 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 20 | 138 | |
71 | Peltoniemi Petri | NoSA | Y | 19 | 12 | 14 | 20 | 17 | 20 | 13 | 22 | 137 | |
72 | Pennanen Jani | NU | Y | 16 | 11 | 19 | 18 | 19 | 18 | 15 | 20 | 136 | |
72 | Hyvärinen Kimmo | SMY | Y | 18 | 7 | 20 | 19 | 21 | 16 | 18 | 17 | 136 | |
74 | Höckert Christian | NSK | Y | 15 | 11 | 16 | 19 | 17 | 19 | 16 | 21 | 134 | |
75 | Heinonen Jari | TorSA | Y | 15 | 12 | 16 | 16 | 19 | 18 | 15 | 22 | 133 | |
76 | Hänninen Petri | Rihla | Y | 13 | 14 | 17 | 18 | 17 | 22 | 13 | 18 | 132 | |
76 | Stenman Frank | JSF | Y | 19 | 13 | 18 | 14 | 15 | 21 | 14 | 18 | 132 | |
78 | Arponen Henri | TorSA | Y | 12 | 13 | 17 | 14 | 20 | 20 | 15 | 20 | 131 | |
79 | Mykkänen Janne | KEUA | Y | 16 | 16 | 19 | 13 | 17 | 16 | 17 | 16 | 130 | |
79 | Perämäki Antti | OMAS | Y | 15 | 10 | 22 | 20 | 18 | 18 | 10 | 17 | 130 | |
81 | Toivonen Henri | NoSA | Y | 17 | 14 | 12 | 17 | 17 | 18 | 14 | 19 | 128 | |
81 | Lönnqvist Tommi | Trapp-73 | Y | 12 | 12 | 13 | 17 | 20 | 21 | 13 | 20 | 128 | |
83 | Ossberg Jani | NoSA | Y | 19 | 10 | 17 | 17 | 17 | 13 | 14 | 19 | 126 | |
84 | Pietilä Teemu | JSF | Y | 13 | 13 | 16 | 19 | 15 | 15 | 13 | 17 | 121 | |
84 | Rantanen Janne | KajA | Y | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 11 | 17 | 121 | |
86 | Recep Gunes | NoSA | Y | 14 | 11 | 18 | 19 | 12 | 17 | 14 | 15 | 120 | |
87 | Virtanen Atte | SA | Y | 13 | 12 | 16 | 12 | 18 | 16 | 15 | 15 | 117 | |
88 | Lanne Toni-Ville | Hosa | Y | 14 | 11 | 17 | 13 | 9 | 14 | 15 | 19 | 112 | |
89 | Soltin Juha | NoSA | Y | 15 | 11 | 12 | 17 | 17 | 15 | 10 | 14 | 111 | |
90 | Sinipuro Mikko | MSA | Y | 12 | 9 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 90 | |
91 | Kronqvist Viktor | JSF | Y | 15 | 10 | 13 | 17 | 17 | 72 | ||||
1 | Ojansuu Oliver | SSG | Y17 | 21 | 14 | 24 | 20 | 24 | 18 | 23 | 23 | 167 | |
2 | Hanni Roope | OMAS | Y17 | 19 | 16 | 19 | 17 | 21 | 21 | 23 | 22 | 158 | |
3 | Lupsakko Tuukka | KSHA | Y17 | 17 | 11 | 21 | 18 | 20 | 24 | 18 | 20 | 149 | |
4 | Heiska Erno | NU | Y17 | 16 | 10 | 19 | 19 | 16 | 21 | 15 | 21 | 137 | |
5 | Äijälä Aatos | OulA | Y17 | 14 | 11 | 14 | 19 | 17 | 19 | 16 | 19 | 129 | |
6 | Ojansuu Roope | HyMa | Y17 | 10 | 9 | 15 | 19 | 17 | 14 | 12 | 20 | 116 | |
1 | Kumpuvaara Rasmus | OMAS | Y20 | 20 | 15 | 18 | 19 | 19 | 23 | 14 | 21 | 149 | |
2 | Friman Casper | RS | Y20 | 15 | 11 | 20 | 18 | 17 | 18 | 20 | 20 | 139 | |
3 | Sinisalo Niko | KSHA | Y20 | 11 | 5 | 9 | 14 | 16 | 20 | 8 | 12 | 95 | |
1 | Kujansivu Vesa | SSG | Y56 | 20 | 17 | 24 | 21 | 21 | 23 | 17 | 22 | 165 | |
2 | Moilanen Pauli Heikki | OMAS | Y56 | 20 | 17 | 21 | 19 | 23 | 22 | 19 | 19 | 160 | |
3 | Palo Petri | SSG | Y56 | 19 | 16 | 19 | 19 | 23 | 16 | 19 | 23 | 154 | |
4 | Poutiainen Markku | SSG | Y56 | 20 | 15 | 18 | 17 | 22 | 21 | 20 | 20 | 153 | |
5 | Kytömaa Juha | SSG | Y56 | 14 | 17 | 19 | 18 | 21 | 23 | 16 | 23 | 151 | |
6 | Kinnunen Urpo | Rihla | Y56 | 20 | 17 | 21 | 18 | 16 | 21 | 18 | 19 | 150 | |
7 | Markkula Juho | SA | Y56 | 18 | 15 | 20 | 19 | 21 | 21 | 16 | 19 | 149 | |
8 | Viljanen Markku | SA | Y56 | 20 | 15 | 21 | 17 | 19 | 20 | 15 | 19 | 146 | |
9 | Sohlman Veikko | HyMa | Y56 | 15 | 8 | 23 | 19 | 20 | 16 | 20 | 20 | 141 | |
10 | Tölli Jukka | NU | Y56 | 17 | 15 | 14 | 19 | 21 | 17 | 16 | 21 | 140 | |
10 | Lehmonen Jorma | NoSA | Y56 | 16 | 14 | 21 | 17 | 19 | 17 | 20 | 16 | 140 | |
12 | Moilanen Kari | RS | Y56 | 20 | 14 | 17 | 21 | 21 | 16 | 12 | 18 | 139 | |
13 | Koivunen Raimo | Rihla | Y56 | 15 | 15 | 17 | 16 | 19 | 22 | 12 | 20 | 136 | |
14 | Puttonen Erkki | KSA | Y56 | 16 | 11 | 20 | 19 | 20 | 17 | 13 | 19 | 135 | |
15 | Haataja Timo | OMAS | Y56 | 12 | 12 | 15 | 17 | 20 | 21 | 16 | 19 | 132 | |
16 | Kilponen Hans-Erik | JSF | Y56 | 14 | 11 | 18 | 18 | 22 | 15 | 11 | 21 | 130 | |
17 | Pelkonen Eero | RAAA | Y56 | 15 | 14 | 19 | 10 | 17 | 19 | 17 | 17 | 128 | |
18 | Syrjälä Petteri | SA | Y56 | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 13 | 18 | 123 | |
1 | Sundqvist Rune | JSF | Y66 | 16 | 18 | 21 | 17 | 23 | 20 | 23 | 20 | 158 | |
2 | Suominen Kalle | SSG | Y66 | 17 | 17 | 19 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 154 | |
3 | Riikonen Timo | HyMa | Y66 | 18 | 10 | 16 | 17 | 21 | 20 | 16 | 21 | 139 | 4 |
3 | Lindström Rune | RS | Y66 | 15 | 14 | 21 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | 139 | 3 |
5 | Kivikoski Jarmo | SSG | Y66 | 15 | 10 | 19 | 20 | 21 | 20 | 14 | 18 | 137 | |
6 | Rauhala Kari | SMY | Y66 | 17 | 13 | 20 | 15 | 15 | 18 | 14 | 18 | 130 | |
7 | Blom Arto | SA | Y66 | 11 | 11 | 15 | 13 | 19 | 16 | 16 | 22 | 123 | |
1 | Laine Pertti | KSA | Y73 | 21 | 14 | 19 | 21 | 22 | 22 | 17 | 21 | 157 | |
2 | Aaltonen Markku | Rihla | Y73 | 14 | 15 | 21 | 19 | 16 | 18 | 14 | 18 | 135 | |
3 | Paananen Martti | SSG | Y73 | 13 | 16 | 20 | 17 | 15 | 12 | 18 | 19 | 130 |
Sporting SM 2021, Open
Sija OPEN | Nimi | Seura | Sarja | Yht | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinonen Harri | SMY | Y | 181 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 |
2 | Moilanen Juhani | OMAS | Y | 180 | 20 | 22 | 21 | 22 | 25 | 23 | 23 | 24 |
3 | Asikkala Tuomas | OulA | Y | 179 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 23 | 24 | 25 |
4 | Manninen Juha | SMY | Y | 172 | 21 | 18 | 22 | 20 | 23 | 22 | 22 | 24 |
4 | Hämäläinen Kai | SA | Y | 172 | 19 | 18 | 21 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 |
6 | Uusitalo Jari | OMAS | Y | 171 | 20 | 20 | 23 | 19 | 24 | 24 | 21 | 20 |
7 | Kiviniemi Mikko | SSG | Y | 168 | 22 | 19 | 21 | 23 | 23 | 17 | 19 | 24 |
7 | Kumpuvaara Juha | OMAS | Y | 168 | 20 | 21 | 25 | 22 | 19 | 20 | 19 | 22 |
7 | Mähönen Rauno | KEUA | Y | 168 | 18 | 18 | 25 | 21 | 20 | 23 | 20 | 23 |
10 | Ojansuu Oliver | SSG | Y17 | 167 | 21 | 14 | 24 | 20 | 24 | 18 | 23 | 23 |
10 | Pruikkonen Rainer | TorSA | Y | 167 | 19 | 20 | 19 | 23 | 21 | 24 | 21 | 20 |
12 | Romppanen Pauli | MKMS | Y | 166 | 16 | 17 | 20 | 23 | 24 | 23 | 20 | 23 |
13 | Tolonen Jaakko | NoSA | Y | 165 | 21 | 15 | 24 | 21 | 19 | 21 | 22 | 22 |
13 | Rissanen Jarkko | TorSA | Y | 165 | 19 | 15 | 16 | 23 | 25 | 24 | 21 | 22 |
13 | Kemppainen Tapio | OMAS | Y | 165 | 20 | 13 | 24 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 |
13 | Mäki-Hokkonen Jussi | SA | Y | 165 | 21 | 16 | 20 | 22 | 22 | 23 | 20 | 21 |
13 | Heikkinen Tero | SSG | Y | 165 | 20 | 14 | 21 | 21 | 20 | 22 | 24 | 23 |
13 | Kujansivu Vesa | SSG | Y56 | 165 | 20 | 17 | 24 | 21 | 21 | 23 | 17 | 22 |
13 | Mattila Tuomas | RaHa | Y | 165 | 21 | 15 | 22 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 |
13 | Siikaluoma Pasi | SMY | Y | 165 | 23 | 16 | 24 | 20 | 24 | 19 | 17 | 22 |
21 | Koski Mikko | OulA | Y | 164 | 20 | 16 | 20 | 21 | 23 | 24 | 20 | 20 |
22 | Strand Andreas | JSF | Y | 163 | 21 | 20 | 23 | 14 | 22 | 21 | 22 | 20 |
23 | Määttänen Ville | SaSA | Y | 162 | 21 | 15 | 21 | 20 | 20 | 22 | 19 | 24 |
23 | Kuuminainen Juho | SA | Y | 162 | 18 | 15 | 18 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 |
23 | Mattila Ilpo | RaHa | Y | 162 | 17 | 14 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 |
26 | Pöllänen Mika | KajA | Y | 161 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 22 |
26 | Rantonen Tero | OMAS | Y | 161 | 18 | 18 | 19 | 22 | 24 | 18 | 20 | 22 |
28 | Hanni Pekka | OMAS | Y | 160 | 20 | 15 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 18 |
28 | Pitkäaho Sami | OMAS | Y | 160 | 18 | 16 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 |
28 | Moilanen Pauli Heikki | OMAS | Y56 | 160 | 20 | 17 | 21 | 19 | 23 | 22 | 19 | 19 |
31 | Vingård Jens | JSF | Y | 159 | 20 | 14 | 20 | 22 | 20 | 19 | 21 | 23 |
31 | Liljestrand Robert | RS | Y | 159 | 17 | 16 | 23 | 20 | 19 | 20 | 19 | 25 |
31 | Konttavaara Kyösti | SSG | Y | 159 | 18 | 19 | 18 | 20 | 23 | 19 | 20 | 22 |
31 | Korkea-Aho Ville | JSF | Y | 159 | 18 | 12 | 21 | 17 | 23 | 22 | 22 | 24 |
31 | Valkeapää Tuomo | SMY | Y | 159 | 15 | 18 | 22 | 23 | 18 | 22 | 21 | 20 |
36 | Sundqvist Rune | JSF | Y66 | 158 | 16 | 18 | 21 | 17 | 23 | 20 | 23 | 20 |
36 | Hanni Roope | OMAS | Y17 | 158 | 19 | 16 | 19 | 17 | 21 | 21 | 23 | 22 |
36 | Laarimo Mika | V-SA | Y | 158 | 21 | 15 | 19 | 24 | 21 | 19 | 19 | 20 |
36 | Rajaniemi Vesa | OulA | Y | 158 | 17 | 16 | 20 | 21 | 22 | 19 | 21 | 22 |
36 | Tossavainen Arto | KEUA | Y | 158 | 22 | 14 | 18 | 20 | 23 | 21 | 19 | 21 |
36 | Asplund Kenneth | JSF | Y | 158 | 21 | 12 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 18 |
42 | Härkönen Erno | KSHA | Y | 157 | 19 | 14 | 20 | 22 | 18 | 23 | 19 | 22 |
42 | Björkqvist Martin | JSF | Y | 157 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 18 | 13 |
42 | Laine Pertti | KSA | Y73 | 157 | 21 | 14 | 19 | 21 | 22 | 22 | 17 | 21 |
45 | Kokkonen Petri | SSG | Y | 155 | 17 | 13 | 21 | 22 | 20 | 21 | 19 | 22 |
45 | Peltokangas Laura | JSF | N | 155 | 18 | 15 | 19 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 |
45 | Mäkäräinen Hannu | SoA | Y | 155 | 21 | 17 | 20 | 18 | 21 | 21 | 18 | 19 |
48 | Suominen Kalle | SSG | Y66 | 154 | 17 | 17 | 19 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 |
48 | Järvenpää Juha | TorSA | Y | 154 | 20 | 14 | 20 | 19 | 19 | 22 | 18 | 22 |
48 | Kotajärvi Marko | JSF | Y | 154 | 17 | 19 | 23 | 21 | 21 | 17 | 14 | 22 |
48 | Palo Petri | SSG | Y56 | 154 | 19 | 16 | 19 | 19 | 23 | 16 | 19 | 23 |
52 | Laine Liina | SaSA | N | 153 | 20 | 15 | 20 | 18 | 21 | 21 | 19 | 19 |
52 | Huuskonen Mikko | RAM | Y | 153 | 16 | 16 | 21 | 19 | 18 | 22 | 20 | 21 |
52 | Poutiainen Markku | SSG | Y56 | 153 | 20 | 15 | 18 | 17 | 22 | 21 | 20 | 20 |
52 | Soltin Jari | NoSA | Y | 153 | 18 | 14 | 18 | 18 | 23 | 23 | 17 | 22 |
56 | Ohvo Lauri | MSA | Y | 152 | 21 | 12 | 19 | 23 | 15 | 22 | 19 | 21 |
56 | Aalto Marko | NoSA | Y | 152 | 18 | 12 | 21 | 16 | 22 | 22 | 19 | 22 |
56 | Lehtoranta Jouni | SMY | Y | 152 | 17 | 16 | 21 | 21 | 19 | 20 | 17 | 21 |
59 | Ojansuu Markku | HyMa | Y | 151 | 19 | 11 | 17 | 21 | 22 | 21 | 18 | 22 |
59 | Kytömaa Juha | SSG | Y56 | 151 | 14 | 17 | 19 | 18 | 21 | 23 | 16 | 23 |
61 | Kinnunen Urpo | Rihla | Y56 | 150 | 20 | 17 | 21 | 18 | 16 | 21 | 18 | 19 |
61 | Huotari Johanna | OMAS | N | 150 | 20 | 16 | 20 | 17 | 22 | 19 | 18 | 18 |
61 | Korhonen Jani | SSG | Y | 150 | 16 | 14 | 20 | 18 | 22 | 19 | 23 | 18 |
64 | Kumpuvaara Rasmus | OMAS | Y20 | 149 | 20 | 15 | 18 | 19 | 19 | 23 | 14 | 21 |
64 | Sundström Roger | JSF | Y | 149 | 14 | 13 | 24 | 15 | 21 | 23 | 19 | 20 |
64 | Virtanen Risto | TorSA | Y | 149 | 19 | 11 | 17 | 20 | 19 | 20 | 19 | 24 |
64 | Alajoutsijärvi Jukka | RAM | Y | 149 | 18 | 14 | 15 | 18 | 20 | 18 | 22 | 24 |
64 | Lupsakko Tuukka | KSHA | Y17 | 149 | 17 | 11 | 21 | 18 | 20 | 24 | 18 | 20 |
64 | Markkula Juho | SA | Y56 | 149 | 18 | 15 | 20 | 19 | 21 | 21 | 16 | 19 |
70 | Laurikainen Jukka | KSHA | Y | 148 | 17 | 14 | 20 | 19 | 23 | 19 | 14 | 22 |
71 | Tukia Henry | SSG | Y | 147 | 18 | 14 | 21 | 18 | 19 | 20 | 16 | 21 |
72 | Huotari Janne | SoA | Y | 146 | 16 | 13 | 20 | 19 | 21 | 20 | 17 | 20 |
72 | Lenkola Teemu | JSF | Y | 146 | 18 | 16 | 19 | 19 | 21 | 19 | 17 | 17 |
72 | Viljanen Markku | SA | Y56 | 146 | 20 | 15 | 21 | 17 | 19 | 20 | 15 | 19 |
72 | Saastamoinen Juho | KEUA | Y | 146 | 18 | 12 | 19 | 19 | 21 | 20 | 17 | 20 |
76 | Blomster Mattias | SSG | Y | 145 | 19 | 11 | 17 | 20 | 21 | 19 | 17 | 21 |
77 | Salomaa Jarkko | MSA | Y | 143 | 16 | 9 | 17 | 21 | 22 | 16 | 20 | 22 |
77 | Sipari Joni | SMY | Y | 143 | 17 | 15 | 22 | 20 | 16 | 20 | 14 | 19 |
79 | Piippola Tomas | SSG | Y | 142 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 18 | 19 | 16 |
80 | Minni Jari | MSA | Y | 141 | 16 | 13 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | 22 |
80 | Viitala Jaska | NoSA | Y | 141 | 17 | 13 | 15 | 22 | 19 | 22 | 11 | 22 |
80 | Sohlman Veikko | HyMa | Y56 | 141 | 15 | 8 | 23 | 19 | 20 | 16 | 20 | 20 |
80 | Laurikainen Sirpa | KSHA | N | 141 | 16 | 13 | 18 | 18 | 18 | 21 | 17 | 20 |
84 | Rauma Sami | LE | Y | 140 | 14 | 13 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 |
84 | Tölli Jukka | NU | Y56 | 140 | 17 | 15 | 14 | 19 | 21 | 17 | 16 | 21 |
84 | Lehmonen Jorma | NoSA | Y56 | 140 | 16 | 14 | 21 | 17 | 19 | 17 | 20 | 16 |
84 | Pietilä Kimmo | RaHa | Y | 140 | 18 | 15 | 18 | 20 | 17 | 19 | 17 | 16 |
88 | Riikonen Timo | HyMa | Y66 | 139 | 18 | 10 | 16 | 17 | 21 | 20 | 16 | 21 |
88 | Lindström Rune | RS | Y66 | 139 | 15 | 14 | 21 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 |
88 | Pulkkinen Heikki | KMAS | Y | 139 | 16 | 13 | 21 | 17 | 20 | 20 | 9 | 23 |
88 | Kuusisaari Robin | JSF | Y | 139 | 14 | 12 | 18 | 16 | 17 | 23 | 18 | 21 |
88 | Friman Casper | RS | Y20 | 139 | 15 | 11 | 20 | 18 | 17 | 18 | 20 | 20 |
88 | Sivonen Marko | OMAS | Y | 139 | 16 | 16 | 20 | 14 | 20 | 19 | 16 | 18 |
88 | Moilanen Kari | RS | Y56 | 139 | 20 | 14 | 17 | 21 | 21 | 16 | 12 | 18 |
